

U.S. Women's Open
                    Lancaster Country Club, Lancaster, Pa.
                        July 9-12, 2015
                Viewing Schedule
| Event Date | NETWORK | TIME | PROGRAM | Event Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, July 9 |  | 10:00 AM - 12:00 PM EDT | Thursday, July 9 10:00 AM - 12:00 PM EDT First Round Bonus Coverage (usga.org) | ||||
| Thursday, July 9 |  | 2:00 - 7:00 PM EDT | Thursday, July 9 2:00 - 7:00 PM EDT First Round |   | |||
| Thursday, July 9 |  | 1:45 - 7:00 PM EDT | Thursday, July 9 1:45 - 7:00 PM EDT First Round Featured Group (usga.org): Inbee Park, Brittany Lincicome, Hyo Joo Kim | ||||
| Friday, July 10 |  | 10:00 AM - 12:00 PM EDT | Friday, July 10 10:00 AM - 12:00 PM EDT Second Round Bonus Coverage (usga.org) | ||||
| Friday, July 10 |  | 1:45 - 7:00 PM EDT | Friday, July 10 1:45 - 7:00 PM EDT Second Round Featured Group (usga.org): Lydia Ko, Stacy Lewis, So Yeon Ryu | ||||
| Friday, July 10 |  | 2:00 - 7:00 PM EDT | Friday, July 10 2:00 - 7:00 PM EDT Second Round |   | |||
| Saturday, July 11 |  | 1:30 - 6:00 PM EDT | Saturday, July 11 1:30 - 6:00 PM EDT Third Round Featured Group (usga.org): Michelle Wie, Pernilla Lindberg | ||||
| Saturday, July 11 |  | 2:30 - 6:30 PM EDT | Saturday, July 11 2:30 - 6:30 PM EDT Third Round | ||||
| Sunday, July 12 |  | 1:40 - 6:00 PM EDT | Sunday, July 12 1:40 - 6:00 PM EDT Final Round Featured Group (usga.org): Michelle Wie, Chella Choi | ||||
| Sunday, July 12 |  | 2:30 - 6:30 PM EDT | Sunday, July 12 2:30 - 6:30 PM EDT Final Round | ||||
Course Overview

Lancaster Country Club
                        
                            Originally designed by William Flynn and opened in 1920, the Old Course at Lancaster C.C. will measure 6,406 yards (par 70) for the U.S. Women’s Open. It is the first USGA championship to be contested at the venue, which underwent an extensive renovation in 2007 under the guidance of Ron Forse.
                    